Charging infrastructure
Public, operational stations from the DOE Alternative Fuels Data Center.
| State | Stations | DC fast ports | Networks |
|---|---|---|---|
| CA | 19,825 | 18,265 | 63 |
| TX | 3,783 | 5,138 | 51 |
| FL | 4,422 | 4,975 | 49 |
| NY | 5,551 | 3,284 | 46 |
| IL | 1,819 | 2,803 | 43 |
| GA | 2,376 | 2,202 | 44 |
| WA | 3,186 | 2,194 | 39 |
| NJ | 1,862 | 2,064 | 43 |
| MA | 4,354 | 1,964 | 36 |
| PA | 2,100 | 1,945 | 43 |
| NC | 1,896 | 1,833 | 38 |
| VA | 1,808 | 1,764 | 35 |
| MI | 2,054 | 1,703 | 32 |
| CO | 2,850 | 1,610 | 46 |
| MD | 1,682 | 1,511 | 34 |
| OH | 1,909 | 1,503 | 39 |
| AZ | 1,514 | 1,475 | 30 |
| OR | 1,671 | 1,283 | 37 |
| NV | 647 | 1,165 | 33 |
| TN | 1,124 | 1,012 | 34 |
| IN | 720 | 992 | 27 |
| UT | 1,022 | 965 | 32 |
| SC | 686 | 912 | 35 |
| OK | 388 | 911 | 21 |
| AL | 563 | 900 | 31 |
| MN | 954 | 892 | 33 |
| MO | 1,339 | 889 | 33 |
| WI | 862 | 875 | 30 |
| CT | 1,594 | 759 | 31 |
| NM | 479 | 613 | 21 |
| IA | 478 | 585 | 19 |
| KY | 404 | 465 | 29 |
| ME | 664 | 427 | 27 |
| LA | 270 | 411 | 22 |
| KS | 577 | 376 | 21 |
| NH | 309 | 350 | 26 |
| MS | 220 | 343 | 20 |
| VT | 552 | 322 | 25 |
| DE | 234 | 311 | 21 |
| AR | 355 | 298 | 20 |
| ID | 248 | 296 | 23 |
| NE | 324 | 261 | 19 |
| MT | 155 | 252 | 18 |
| WV | 190 | 217 | 13 |
| HI | 392 | 185 | 13 |
| WY | 121 | 169 | 12 |
| SD | 118 | 158 | 12 |
| RI | 341 | 142 | 16 |
| ND | 103 | 141 | 11 |
| AK | 74 | 99 | 10 |
| DC | 309 | 55 | 18 |
| PR | 22 | 1 | 6 |
OK — fast charging sites
- Tulsa, OK - Tesla Supercharger
Tulsa · Tesla 24 DC - Tulsa, OK - East 41st Street - Tesla Supercharger
Tulsa · Tesla 20 DC - Ardmore, OK - Tesla Supercharger
Ardmore · Tesla 18 DC - Oklahoma City, OK - 36th Street - Tesla Supercharger
Oklahoma City · Tesla 16 DC - Edmond, OK - Tesla Supercharger
Edmond · Tesla 12 DC - Love's 171-McAlester
McAlester · FCN 12 DC - Guthrie, OK - Tesla Supercharger
Guthrie · Tesla 12 DC - HSB Properties
Sand Springs · FCN 12 DC - Love's 178-Chandler
Stroud · FCN 12 DC - City of Wagoner
Wagoner · FCN 12 DC - Love's Travel Stop #86
Chickasha · Non-Networked 12 DC - Love's 167-Chickasha
Chickasha · FCN 12 DC - Oklahoma City, OK - West Memorial Road - Tesla Supercharger
Oklahoma City · Tesla 12 DC - Reasor's - Brookside
Tulsa · FCN 12 DC - Washita Casino
Paoli · FCN 12 DC - Simon Tulsa Premium Outlets (Jenks, OK)
Jenks · Electrify America 10 DC - Broken Arrow, OK - Tesla Supercharger
Broken Arrow · Tesla 8 DC - Thunderbowl
Tahlequah · FCN 8 DC - North Hills Shopping
Ada · FCN 8 DC - Group 101
Tulsa · FCN 8 DC - Catoosa, OK - Tesla Supercharger
Catoosa · Tesla 8 DC - First Baptist Church
Purcell · FCN 8 DC - Northridge Shopping Center
Guymon · FCN 8 DC - SureStay - Blackwell
Blackwell · FCN 8 DC - City of Broken Arrow - 400 S Ash
Broken Arrow · FCN 8 DC - Love's 166-Muskogee
Porter · FCN 8 DC - Love's 168-Walters
Walters · FCN 8 DC - Crest - Edmond
Edmond · FCN 8 DC - Crest - Yukon
Yukon · FCN 8 DC - Walmart EV Charging
Oklahoma City · WALMART · $0.46 Peak / $0.32 Off-Peak per kWh 8 DC - Rover Taxi
McAlester · FCN 8 DC - Walmart EV Charging
Catoosa · WALMART · $0.48 Peak / $0.35 Off-Peak per kWh 8 DC - Walmart EV Charging
Mcalester · WALMART · $0.52 per kWh 8 DC - Homeland - Henryetta
Henryetta · FCN 8 DC - Colton's Muskogee
Muskogee · FCN 8 DC - Best Western Plus - Chickasha
Chickasha · FCN 8 DC - Crest - 23rd St
Oklahoma City · FCN 8 DC - Henryetta, OK - Tesla Supercharger
Henryetta · Tesla 8 DC - Strickland Park
Stillwater · FCN 8 DC - Fairway Market
Owasso · FCN 8 DC