Tesla
Trim-level Tesla data that the VIN alone will not give you.
Tesla files thin data with the federal VIN catalogue — decode a Model 3 VIN and you get no trim and no battery figure. Joining that catalogue to the EPA efficiency database recovers the trim, the range, the consumption and the charge time.
| Year | Model | Trim | Range | MPGe | kWh/100mi | Motor | 240V hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Model 3 | Long Range AWD | 358 | 131 | 25.73 | 98 kW | 11.50 |
| 2023 | Model 3 | Performance AWD | 315 | 113 | 29.82 | 131 kW | 10.00 |
| 2023 | Model 3 | RWD | 272 | 132 | 25.53 | 192 kW | 10.40 |
| 2023 | Model S | — | 405 | 120 | 28.08 | 247 kW | 15.00 |
| 2023 | Model X | Plaid (20 inch wheels) | 333 | 98 | 34.39 | — | 14.00 |
| 2023 | Model X | Plaid (22 inch wheels) | 311 | 91 | 37.03 | — | 14.00 |
| 2023 | Model X | — | 348 | 102 | 33.04 | 243 kW | 14.00 |
| 2023 | Model Y | AWD | 279 | 123 | 27.40 | 91 kW | 9.40 |
| 2023 | Model Y | Long Range AWD | 330 | 122 | 27.62 | 91 kW | 11.50 |
| 2023 | Model Y | Performance AWD | 303 | 111 | 30.36 | 133 kW | 11.80 |
| 2022 | Model 3 | Long Range AWD | 358 | 131 | 25.73 | 98 kW | 11.50 |
| 2022 | Model 3 | Performance AWD | 315 | 113 | 29.82 | 131 kW | 10.00 |
| 2022 | Model 3 | RWD | 272 | 132 | 25.53 | 192 kW | 10.40 |
| 2022 | Model S | Plaid (19 inch wheels) | 396 | 116 | 29.05 | — | 15.00 |
| 2022 | Model S | Plaid (21 inch wheels) | 348 | 101 | 33.37 | — | 15.00 |
| 2022 | Model S | — | 405 | 120 | 28.08 | 247 kW | 15.00 |
| 2022 | Model X | Plaid (20 inch wheels) | 333 | 98 | 34.39 | — | 14.00 |
| 2022 | Model X | Plaid (22 inch wheels) | 311 | 91 | 37.03 | — | 14.00 |
| 2022 | Model X | — | 348 | 102 | 33.04 | 243 kW | 14.00 |
| 2022 | Model Y | AWD | 279 | 123 | 27.40 | 91 kW | 9.40 |
| 2022 | Model Y | Long Range AWD | 330 | 122 | 27.62 | 91 kW | 11.50 |
| 2022 | Model Y | Performance AWD | 303 | 111 | 30.36 | 133 kW | 11.80 |
| 2022 | Model Y | RWD | 244 | 129 | 26.12 | 209 kW | 8.00 |
| 2021 | Model 3 | Long Range AWD | 353 | 134 | 25.15 | 98 kW | 11.20 |
| 2021 | Model 3 | Performance AWD | 315 | 113 | 29.82 | 131 kW | 11.60 |
| 2021 | Model 3 | Standard Range Plus RWD | 263 | 142 | 23.73 | 198 kW | 7.80 |
| 2021 | Model S | Long Range | 405 | 120 | 28.08 | 179 kW | 15.00 |
| 2021 | Model S | Performance (19in Wheels) | 387 | 110 | 30.64 | 149 kW | 14.70 |
| 2021 | Model S | Performance (21in Wheels) | 334 | 96 | 35.10 | 149 kW | 14.70 |
| 2021 | Model S | Plaid (21inch wheels) | 348 | 101 | 33.37 | 250 kW | 15.00 |
| 2021 | Model X | Long Range Plus | 371 | 105 | 32.10 | 180 kW | 15.00 |
| 2021 | Model X | Performance (20in Wheels) | 341 | 97 | 34.74 | 151 kW | 15.00 |
| 2021 | Model X | Performance (22in Wheels) | 300 | 86 | 39.19 | 151 kW | 15.00 |
| 2021 | Model Y | Long Range AWD | 326 | 125 | 26.96 | 69 kW | 10.00 |
| 2021 | Model Y | Performance AWD | 303 | 111 | 30.36 | 133 kW | 11.80 |
| 2021 | Model Y | Standard Range RWD | 244 | 129 | 26.12 | 209 kW | 8.00 |
| 2020 | Model 3 | Long Range | 330 | 130 | 25.92 | 211 kW | 10.00 |
| 2020 | Model 3 | Long Range AWD | 322 | 121 | 27.85 | 147 kW | 10.00 |
| 2020 | Model 3 | Long Range Performance AWD (18in) | 322 | 121 | 27.85 | 147 kW | 10.00 |
| 2020 | Model 3 | Long Range Performance AWD (19in) | 304 | 116 | 29.05 | 147 kW | 10.00 |
| 2020 | Model 3 | Long Range Performance AWD (20in) | 299 | 113 | 29.82 | 147 kW | 10.00 |
| 2020 | Model 3 | Mid Range | 264 | 123 | 27.40 | 211 kW | 10.00 |
| 2020 | Model 3 | Standard Range | 220 | 131 | 25.73 | 211 kW | 8.50 |
| 2020 | Model 3 | Standard Range Plus | 250 | 141 | 23.90 | 211 kW | 8.50 |
| 2020 | Model S | Long Range | 373 | 111 | 30.36 | 193 kW | 12.00 |
| 2020 | Model S | Long Range Plus | 402 | 117 | 28.80 | 193 kW | 15.30 |
| 2020 | Model S | Performance (19in Wheels) | 348 | 104 | 32.40 | 193 kW | 12.00 |
| 2020 | Model S | Performance (21in Wheels) | 326 | 97 | 34.74 | 193 kW | 12.00 |
| 2020 | Model S | Standard Range | 287 | 109 | 30.92 | 193 kW | 9.20 |
| 2020 | Model X | Long Range | 328 | 96 | 35.10 | 193 kW | 12.00 |
| 2020 | Model X | Long Range Plus | 351 | 105 | 32.10 | 193 kW | 12.00 |
| 2020 | Model X | Performance (20in Wheels) | 305 | 90 | 37.44 | 205 kW | 12.00 |
| 2020 | Model X | Performance (22in Wheels) | 272 | 79 | 42.66 | 205 kW | 12.00 |
| 2020 | Model X | Standard Range | 258 | 101 | 33.37 | 193 kW | 9.20 |
| 2020 | Model Y | Long Range AWD | 316 | 121 | 27.85 | 158 kW | 10.00 |
| 2020 | Model Y | Performance AWD | 315 | 121 | 27.85 | 147 kW | 10.00 |
| 2020 | Model Y | Performance AWD (21in Wheels) | 291 | 111 | 30.36 | 158 kW | 10.00 |
| 2019 | Model 3 | Long Range | 310 | 130 | 25.92 | 211 kW | 10.00 |
| 2019 | Model 3 | Long Range AWD | 310 | 116 | 29.05 | 147 kW | 10.00 |
| 2019 | Model 3 | Long Range AWD Performance | 310 | 116 | 29.05 | 147 kW | 10.00 |
| 2019 | Model 3 | Mid Range | 264 | 123 | 27.40 | 211 kW | 10.00 |
| 2019 | Model 3 | Standard Range | 220 | 131 | 25.73 | 211 kW | 8.50 |
| 2019 | Model 3 | Standard Range Plus | 240 | 133 | 25.34 | 211 kW | 9.50 |
| 2019 | Model S | 100D | 335 | 102 | 33.04 | 193 kW | 12.00 |
| 2019 | Model S | 75D | 259 | 103 | 32.72 | 193 kW | 12.00 |
| 2019 | Model S | Long Range | 370 | 111 | 30.36 | 193 kW | 12.00 |
| 2019 | Model S | P100D | 315 | 98 | 34.39 | 193 kW | 12.00 |
| 2019 | Model S | Performance (19in Wheels) | 345 | 104 | 32.40 | 193 kW | 12.00 |
| 2019 | Model S | Performance (21in Wheels) | 325 | 97 | 34.74 | 193 kW | 12.00 |
| 2019 | Model S | Standard Range | 285 | 109 | 30.92 | 193 kW | 9.20 |
| 2019 | Model X | 100D | 295 | 87 | 38.74 | 193 kW | 12.00 |
| 2019 | Model X | 75D | 238 | 93 | 36.24 | 193 kW | 12.00 |
| 2019 | Model X | Long Range | 325 | 96 | 35.10 | 193 kW | 12.00 |
| 2019 | Model X | P100D | 289 | 85 | 39.65 | 193 kW | 12.00 |
| 2019 | Model X | Performance (22in Wheels) | 270 | 79 | 42.66 | 193 kW | 12.00 |
We do not publish battery state of health. That requires telemetry we do not collect, and a guess would be worse than silence.