Tesla

Trim-level Tesla data that the VIN alone will not give you.

Tesla files thin data with the federal VIN catalogue — decode a Model 3 VIN and you get no trim and no battery figure. Joining that catalogue to the EPA efficiency database recovers the trim, the range, the consumption and the charge time.

YearModelTrimRangeMPGe kWh/100miMotor240V hrs
2023Model 3Long Range AWD 358131 25.73 98 kW 11.50
2023Model 3Performance AWD 315113 29.82 131 kW 10.00
2023Model 3RWD 272132 25.53 192 kW 10.40
2023Model S 405120 28.08 247 kW 15.00
2023Model XPlaid (20 inch wheels) 33398 34.39 14.00
2023Model XPlaid (22 inch wheels) 31191 37.03 14.00
2023Model X 348102 33.04 243 kW 14.00
2023Model YAWD 279123 27.40 91 kW 9.40
2023Model YLong Range AWD 330122 27.62 91 kW 11.50
2023Model YPerformance AWD 303111 30.36 133 kW 11.80
2022Model 3Long Range AWD 358131 25.73 98 kW 11.50
2022Model 3Performance AWD 315113 29.82 131 kW 10.00
2022Model 3RWD 272132 25.53 192 kW 10.40
2022Model SPlaid (19 inch wheels) 396116 29.05 15.00
2022Model SPlaid (21 inch wheels) 348101 33.37 15.00
2022Model S 405120 28.08 247 kW 15.00
2022Model XPlaid (20 inch wheels) 33398 34.39 14.00
2022Model XPlaid (22 inch wheels) 31191 37.03 14.00
2022Model X 348102 33.04 243 kW 14.00
2022Model YAWD 279123 27.40 91 kW 9.40
2022Model YLong Range AWD 330122 27.62 91 kW 11.50
2022Model YPerformance AWD 303111 30.36 133 kW 11.80
2022Model YRWD 244129 26.12 209 kW 8.00
2021Model 3Long Range AWD 353134 25.15 98 kW 11.20
2021Model 3Performance AWD 315113 29.82 131 kW 11.60
2021Model 3Standard Range Plus RWD 263142 23.73 198 kW 7.80
2021Model SLong Range 405120 28.08 179 kW 15.00
2021Model SPerformance (19in Wheels) 387110 30.64 149 kW 14.70
2021Model SPerformance (21in Wheels) 33496 35.10 149 kW 14.70
2021Model SPlaid (21inch wheels) 348101 33.37 250 kW 15.00
2021Model XLong Range Plus 371105 32.10 180 kW 15.00
2021Model XPerformance (20in Wheels) 34197 34.74 151 kW 15.00
2021Model XPerformance (22in Wheels) 30086 39.19 151 kW 15.00
2021Model YLong Range AWD 326125 26.96 69 kW 10.00
2021Model YPerformance AWD 303111 30.36 133 kW 11.80
2021Model YStandard Range RWD 244129 26.12 209 kW 8.00
2020Model 3Long Range 330130 25.92 211 kW 10.00
2020Model 3Long Range AWD 322121 27.85 147 kW 10.00
2020Model 3Long Range Performance AWD (18in) 322121 27.85 147 kW 10.00
2020Model 3Long Range Performance AWD (19in) 304116 29.05 147 kW 10.00
2020Model 3Long Range Performance AWD (20in) 299113 29.82 147 kW 10.00
2020Model 3Mid Range 264123 27.40 211 kW 10.00
2020Model 3Standard Range 220131 25.73 211 kW 8.50
2020Model 3Standard Range Plus 250141 23.90 211 kW 8.50
2020Model SLong Range 373111 30.36 193 kW 12.00
2020Model SLong Range Plus 402117 28.80 193 kW 15.30
2020Model SPerformance (19in Wheels) 348104 32.40 193 kW 12.00
2020Model SPerformance (21in Wheels) 32697 34.74 193 kW 12.00
2020Model SStandard Range 287109 30.92 193 kW 9.20
2020Model XLong Range 32896 35.10 193 kW 12.00
2020Model XLong Range Plus 351105 32.10 193 kW 12.00
2020Model XPerformance (20in Wheels) 30590 37.44 205 kW 12.00
2020Model XPerformance (22in Wheels) 27279 42.66 205 kW 12.00
2020Model XStandard Range 258101 33.37 193 kW 9.20
2020Model YLong Range AWD 316121 27.85 158 kW 10.00
2020Model YPerformance AWD 315121 27.85 147 kW 10.00
2020Model YPerformance AWD (21in Wheels) 291111 30.36 158 kW 10.00
2019Model 3Long Range 310130 25.92 211 kW 10.00
2019Model 3Long Range AWD 310116 29.05 147 kW 10.00
2019Model 3Long Range AWD Performance 310116 29.05 147 kW 10.00
2019Model 3Mid Range 264123 27.40 211 kW 10.00
2019Model 3Standard Range 220131 25.73 211 kW 8.50
2019Model 3Standard Range Plus 240133 25.34 211 kW 9.50
2019Model S100D 335102 33.04 193 kW 12.00
2019Model S75D 259103 32.72 193 kW 12.00
2019Model SLong Range 370111 30.36 193 kW 12.00
2019Model SP100D 31598 34.39 193 kW 12.00
2019Model SPerformance (19in Wheels) 345104 32.40 193 kW 12.00
2019Model SPerformance (21in Wheels) 32597 34.74 193 kW 12.00
2019Model SStandard Range 285109 30.92 193 kW 9.20
2019Model X100D 29587 38.74 193 kW 12.00
2019Model X75D 23893 36.24 193 kW 12.00
2019Model XLong Range 32596 35.10 193 kW 12.00
2019Model XP100D 28985 39.65 193 kW 12.00
2019Model XPerformance (22in Wheels) 27079 42.66 193 kW 12.00

We do not publish battery state of health. That requires telemetry we do not collect, and a guess would be worse than silence.